DETAILS OF MOs PAID TO EO TTD
FOR THE PERIOD FROM DEC - 2009 TO
AUGUST 2014 UNDER ASHIRVACHAN SCHEME AT TIRUPATI - HO - 517501
|
||
YEAR | NO OF MOS PAID | AMOUNT PAID TTD IN RUPEES |
2009 | 3615 | 444631 |
2010 | 252551 | 27912901 |
2011 | 236076 | 28826404 |
2012 | 229667 | 29703503 |
2013 | 269100 | 32450809 |
2014 | 195648 | 22852769 |
TOTAL | 1186657 | 142191017 |
No comments:
Post a Comment